Nos bibliothèques BIM et Plant Design sont mises à niveau et à jour en permanence. Néanmoins, vous pouvez vérifier leur disponibilité pour chaque système dans la liste suivante.
Gammes de produits disponibles dans BIM et Plant Design
Autodesk Revit
Aveva
Intergraph
Autodesk AutoCAD Plant 3D
Sketch Up
Autodesk Revit | Aveva | Intergraph | Autodesk AutoCAD Plant 3D |
Sketch Up |
---|---|---|---|---|
Métrique | Métrique | Métrique | Métrique | Métrique |
Système ABS | Système ABS | Système ABS | ||
Aquasystem PP-R (UE) | ||||
Aquasystem PP-R (Asie) | ||||
CONTAIN-IT Plus | CONTAIN-IT Plus | |||
COOL-FIT 2.0 | COOL-FIT 2.0 | COOL-FIT 2.0 | COOL-FIT 2.0 | |
COOL-FIT 4.0 | COOL-FIT 4.0 | |||
COOL-FIT ABS Plus | COOL-FIT ABS Plus | COOL-FIT ABS Plus | ||
ecoFIT / ELGEF | ecoFIT / ELGEF | ecoFIT / ELGEF | ecoFIT / ELGEF | |
JRG Coral Force | ||||
JRG Sanipex | JRG Sanipex | |||
JRG Sanipex MT | JRG Sanipex MT | JRG Sanipex MT | ||
Vannes JRG | Vannes JRG | |||
iFIT | iFIT | iFIT | ||
iLITE | ||||
INSTAFLEX | INSTAFLEX | INSTAFLEX | ||
Raccords en fonte malléable | Raccords en fonte malléable | |||
Gamme PE100 FM | ||||
PROGEF Natural (PP-R) | PROGEF Natural (PP-R) | PROGEF Natural (PP-R) | ||
PROGEF Plus (PP) | PROGEF Plus (PP) | |||
PROGEF Standard (PP) | PROGEF Standard (PP) | PROGEF Standard (PP) | PROGEF Standard (PP) | |
PVC-C | PVC-C | PVC-C | ||
PVC-U | PVC-U | PVC-U | PVC-U | |
Signet | ||||
Silenta 3A (Asie) | ||||
Silenta 3A (UE) | ||||
Silenta Premium | ||||
SYGEF ECTFE | SYGEF ECTFE | SYGEF ECTFE | ||
SYGEF Plus | SYGEF Plus | SYGEF Plus | SYGEF Plus | |
SYGEF Standard | SYGEF Standard | SYGEF Standard | SYGEF Standard | |
ChlorFIT™ CPVC - Eau commerciale | ChlorFIT™ CPVC – CW | ChlorFIT™ CPVC – CW | ||
ChlorFIT™ CPVC - Transformation chimique | ChlorFIT™ CPVC – CP | ChlorFIT™ CPVC – CP | ||
Contain-It™ Confinement secondaire | ||||
Design-Flow FM | Design-Flow FM | Design-Flow FM | ||
Double-See® Double confinement | ||||
Fuseal 25/50 PVDF Déchets corrosifs | Fuseal 25/50 PVDF Déchets corrosifs | |||
Fuseal® Fast-Lock™ PP Déchets corrosifs | ||||
Fuseal LD Raccords à souder PP | ||||
Fuseal PP Déchets corrosifs | Fuseal PP Déchets corrosifs | |||
Fuseal carré | ||||
PPro-Seal™ Natural PP | ||||
Schedule 80 PVC | Schedule 80 PVC | Schedule 80 PVC | ||
SeaCor CPVC | SeaCor CPVC | SeaCoR CPVC | ||
Stress Less® Supports de tuyaux et de vannes | ||||
Type 530 AquaTap™ |